石英砂过滤器

一、石英砂过滤器
石英砂过滤器又称浅层介质过滤器,它是利用石英沙作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。常用滤料有石英砂、活性碳、无烟煤、锰砂等。
石英砂滤器是一种压力式过滤器,利用过滤器内所填充的精制石英砂滤料,当进水自上而下流经滤层时,水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除,从而使水的浊度降低。
实际选用时,要根据污染物种类、浓度和处理风量等条件,确定过滤器形式和活性炭种类
二、技术特性表
设计压力Mpa | 0.6 | 容器类别 | 一类 |
设计温度℃ | 50 | 焊接系数 | 0.85 |
设计流速m/s | 10 | 主体材料 | Q235-AF/Q235-A |
滤料层高mm | 见表 | 设备出力t/h | 见表 |
滤料形式 | 见表 | 容器形式 | 立式 |
三、产品规格示例
G Y T XXX ·XXX
滤料层高(cm)
设备直径(cm)
活性炭/石英砂
压力式
过滤
四、简图,如附件
五、主要技术数据表
公称直径 项目 | DN2500 | DN3000 | DN3200 | |||
产品标记 | GYS250.200 | GYS250.250 | GYS300.200 | GYS300.250 | GYS320.200 | GYS320.250 |
滤料层高mm | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
设备出力t/h | 49 | 70 | 80 | |||
设备重量千克 | 6278 | 6792 | 8496 | 9224 | 9551 | 10327 |
运行载荷千克 | 26928 | 30608 | 39451 | 44750 | 45298 | 51327 |
六、结构尺寸表
公称直径 项目 | DN2500 | DN3000 | DN3200 | |||||
2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
H | 5521 | 6271 | 5677 | 6427 | 5877 | 6627 | ||
H1 | 317 | 302 | 302 | |||||
H2 | 680 | 695 | 695 | |||||
H3 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
角度 | 2000 | 2275 | 2400 | |||||
L | 1545 | 1812 | 1912 | |||||
L1 | 180 | 195 | 195 | |||||
L2 | 600 | 700 | 700 | |||||
L3 | 1182 | 1419 | 1519 | |||||
La-—Lb | 见阀门尺寸表 | |||||||
N×M | 300×350 | 300×350 | 300×350 | |||||
DN1 | 125 | 150 | 150 | |||||
DN2 | 100 | 100 | 100 | |||||
DN3 | 40 | 40 | 40 | |||||
七、阀门尺寸表 单位:mm
公称直径 项目 | DN2500 | DN3000 | DN3200 |
La(G41J—6) | 400 | 460 | 460 |
Lb(G41J—6) | 350 | 350 | 350 |
Lc(G41J—6) | 180 | 180 | 180 |
注:如选用其它阀门型号,尺寸将做相应调整,订货时需确定阀门型号。(Z44T—10)闸阀(J41T—16)截止阀






